新たに油圧プレス機、パイプベンダーが加わり、
より迅速に、正確に、そして多くのニーズに応えられるようになりました。
板厚 | ロール径 (mm) | 上ロール径 (mm) | 下ロール径 (mm) |
---|---|---|---|
6 | 2050 | 220 | 140 |
能力 | 150ton |
---|---|
曲げ長さ | 2000mm |
厚さ | 幅 | R |
---|---|---|
16t | 2000 | 1000 |
22t | 1500 | 1000 |
32t | 500 | 1000 |
サイズ | 外径 | R | R |
---|---|---|---|
20A | 27.2 | 80 | - |
32φ | 32 | 100 | - |
25A | 34 | 100 | 150 |
38φ | 38 | 100 | - |
32A | 42.7 | 100 | 150 |
強力な油圧機構で板の先端を上ロールと金型(押型)で挟み加圧し金型の端部にはめ込んだ端部用ゲージで板の曲がり面を見ながら端曲げを行う。
板厚 | ロール径(mm) | 上ロール径(mm) | 下ロール径(mm) | 電動機(kw) | 油圧ポンプ(kw) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 3200 | 480 | 260 | 15 | 2.2 |
能力 | 300ton |
---|---|
曲げ長さ | 5100mm |
奥行き | 1500mm |
能力 | 125ton |
---|---|
曲げ長さ | 3100mm |
奥行き | 1435mm |
能力 | 50ton |
---|---|
曲げ長さ | 1250mm |
奥行き | 1060mm |
能力 | 600ton |
---|---|
曲げ長さ | 2800mm |
奥行 | 3500mm |
A | 外径 | R |
---|---|---|
15A | 21.7 | 50 |
20A | 27.2 | 50 100 |
25A | 34.0 | 80 100 |
32A | 42.7 | 100 |
40A | 48.6 | 120 |
50A | 60.5 | 120 150 250 |
65A | 76.3 | 200 |
80A | 89.1 | 300 |
切断板厚 | 10 |
---|---|
ステンレス | 6 |
切断長さ | 3100 |
切断板厚 | 4.5 |
---|---|
ステンレス | 3 |
切断長さ | 3100 |
切断板厚 | 12 |
---|---|
ステンレス | 9 |
切断長さ | 1200 |
エアープラズマ
ラジアンボール盤
溶接機300A3基
コーナーシャ―
ベンディングロール
6m/m 1,800ℓ 1基
10m/m 3,000ℓ 1基
天井走行クレーン
2.8t 8台